期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210115275期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20210115274期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210115273期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210115272期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210115271期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210115270期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210115269期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20210115268期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210115267期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210115266期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210115265期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210115264期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210115263期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210115262期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210115261期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210115260期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210115259期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210115258期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210115257期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210115256期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210115255期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210115254期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210115253期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210115252期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210115251期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210115250期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210115249期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210115248期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210115247期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210115246期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210115245期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210115244期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210115243期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210115242期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210115241期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210115240期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210115239期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210115238期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210115237期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210115236期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210115235期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210115234期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210115233期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210115232期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210115231期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210115230期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210115229期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210115228期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210115227期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210115226期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。